[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.42 SP3
Data File Name	C:\LabSolutions\Data\toyin-2018\20180309\20180309_06_006.gcd
Output Date	09/03/2018
Output Time	15:43:35

[File Information]
Type	Data File
Generated	09/03/2018 15:09:30
Generated by	System Administrator
Modified	09/03/2018 15:43:35
Modified by	System Administrator

[Sample Information]
Operator Name	System Administrator
Acquired	09/03/2018 15:16:28
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	20180309
Sample ID	06
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	0
Injection Volume	1
Injection Count	1
Bar Code	

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Data\toyin-2018\20180309\20180309_06_006.gcd
Method File	C:\LabSolutions\Data\toyin-2017\MTH_2016.gcm
Batch File	C:\LabSolutions\Data\toyin-2018\20180309\change_of_mass_experiments_day2.gcb
Report Format File	C:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	LAB2-Instrument1
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	DET#2
Detector Name	FID1
# of Channels	1

[Peak Table(Ch1)]
# of Peaks	20
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	5.549	5.495	5.620	242960	121040	2.007	595.310	   	2	C2	0.000	172558	0.869	1.055	0.000	0.000	0	0	5.464	5.464
2	6.102	6.020	6.245	514041	211341	2.432	839.681	   	3	C3	0.100	152816	0.982	1.083	9.537	0.000	0	0	7.707	7.707
3	6.558	6.485	6.745	933236	365394	2.554	4314.426	   	4	DME	0.182	150580	0.996	1.065	7.020	1.826	0	0	39.601	39.601
4	6.896	6.810	7.440	656688	207948	3.158	4650.412	S  	5	MeOH	0.243	128448	1.168	1.315	4.678	1.335	0	0	42.685	42.685
5	7.318	7.240	7.430	59346	15681	3.785	72.706	T  	6	C4	0.319	82789	1.812	1.042	4.721	1.313	0	0	0.667	0.667
6	7.710	7.615	7.820	57284	17247	3.321	70.180	   	6	C4	0.389	123669	1.213	1.019	4.142	1.222	0	0	0.644	0.644
7	8.024	7.925	8.130	36262	10111	3.587	0.000	   			0.446	112987	1.328	1.008	3.423	1.145	0	0	0.000	0.000
8	9.268	9.125	9.395	95742	21724	4.407	93.836	   	7	C5	0.670	101557	1.477	0.983	11.750	1.503	0	0	0.861	0.861
9	10.500	10.420	10.615	27054	7263	3.725	0.000	 V 			0.892	180158	0.833	1.015	11.441	1.331	0	0	0.000	0.000
10	11.877	11.720	12.000	89736	22116	4.057	73.291	   	8	C6	1.140	216247	0.694	0.838	13.700	1.278	0	0	0.673	0.673
11	12.282	12.185	12.355	31414	8164	3.848	25.657	   	9	benzene	1.213	236196	0.635	0.000	3.977	1.064	0	0	0.236	0.236
12	14.416	14.325	14.490	27160	8148	3.333	19.014	   	11	toluene	1.598	430331	0.349	1.007	22.583	1.317	0	0	0.175	0.175
13	14.641	14.570	14.745	24322	7360	3.304	17.027	 V 	11	toluene	1.638	447787	0.335	1.019	2.569	1.025	0	0	0.156	0.156
14	16.553	16.455	16.675	18944	4510	4.200	11.604	 V 	12	C8	1.983	452947	0.331	1.028	20.575	1.210	0	0	0.107	0.107
15	17.198	17.110	17.270	10993	3028	3.631	6.734	   	13	xylene	2.099	535794	0.280	0.885	6.708	1.059	0	0	0.062	0.062
16	17.473	17.390	17.525	13381	4218	3.172	8.197	   	13	xylene	2.149	732726	0.205	0.000	3.126	1.024	0	0	0.075	0.075
17	18.494	18.430	18.565	86236	26736	3.225	42.260	 V 	15	C10	2.333	755071	0.199	1.008	12.245	1.086	0	0	0.388	0.388
18	18.930	18.840	19.000	13707	4513	3.037	6.717	   	15	C10	2.411	937202	0.160	0.887	5.340	1.034	0	0	0.062	0.062
19	20.547	20.455	20.625	71697	26988	2.657	35.135	   	17	diurene	2.703	1380455	0.109	1.008	21.818	1.121	0	0	0.322	0.322
20	22.350	22.275	22.470	30544	10485	2.913	12.474	   	18	C12	3.028	1469470	0.102	1.251	25.104	1.120	0	0	0.114	0.114

[Compound Results(Ch1)]
# of IDs	18
ID#	Name	R.Time	Area	Height	Conc.	Curve	3rd	2nd	1st	Constant	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	C1	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	4.900476e-003	0.000000e+000	0	0	0.000	0.000
2	C2	5.549	242960	121040	595.310	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	2.450238e-003	0.000000e+000	0	0	5.464	5.464
3	C3	6.102	514041	211341	839.681	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	1.633492e-003	0.000000e+000	0	0	7.707	7.707
4	DME	6.558	933236	365394	4314.426	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	4.623081e-003	0.000000e+000	0	0	39.601	39.601
5	MeOH	6.896	656688	207948	4650.412	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	7.081613e-003	0.000000e+000	0	0	42.685	42.685
6	C4	7.710	116630	32928	142.886	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	1.225119e-003	0.000000e+000	0	0	1.312	1.312
7	C5	9.268	95742	21724	93.836	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	9.800952e-004	0.000000e+000	0	0	0.861	0.861
8	C6	11.877	89736	22116	73.291	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	8.167460e-004	0.000000e+000	0	0	0.673	0.673
9	benzene	12.282	31414	8164	25.657	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	8.167451e-004	0.000000e+000	0	0	0.236	0.236
10	C7	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	7.000682e-004	0.000000e+000	0	0	0.000	0.000
11	toluene	14.416	51482	15509	36.041	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	7.000681e-004	0.000000e+000	0	0	0.331	0.331
12	C8	16.553	18944	4510	11.604	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	6.125591e-004	0.000000e+000	0	0	0.107	0.107
13	xylene	17.473	24374	7246	14.930	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	6.125595e-004	0.000000e+000	0	0	0.137	0.137
14	C9	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	5.444974e-004	0.000000e+000	0	0	0.000	0.000
15	C10	18.494	99943	31249	48.977	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	4.900476e-004	0.000000e+000	0	0	0.450	0.450
16	C11	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	4.454979e-004	0.000000e+000	0	0	0.000	0.000
17	diurene	20.547	71697	26988	35.135	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	4.900479e-004	0.000000e+000	0	0	0.322	0.322
18	C12	22.350	30544	10485	12.474	Linear	0.000000e+000	0.000000e+000	4.083726e-004	0.000000e+000	0	0	0.114	0.114

